ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОГОРОДСКИЙ УЧАСТОК | СРТ 15563 НЭ | Управление по недропользованию по Саратовской области | 17.05.2013 | 17.05.2013 |
Пользование недрами НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕЛЮБСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГУСАРСКИЙ УЧАСТОК | СРТ 15620 НР | Федеральное агетство по недропользованию | 18.10.2013 | 18.10.2013 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) ДУХОВНИЦКИЙ, ПУГАЧЕВСКИЙ И ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОНЫ ЗАПАДНО-ИРГИЗСКИЙ УЧ. | СРТ 01648 ВЭ | Управление по недропользованию по Саратовской области | 25.08.2014 | 25.08.2014 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН КРОТОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ | СРТ 01646 НЭ | Управление по недропользованию по Саратовской области | 25.08.2014 | 25.08.2014 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН ВАСИЛЬКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ | СРТ 01645 НЭ | Управление по недропользованию по Саратовской области | 25.08.2014 | 25.08.2014 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ | СРТ 01644 НЭ | Управление по недропользованию по Саратовской области | 25.08.2014 | 25.08.2014 |
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НА ТЕРРИТОРИИ ДУХОВНИЦКОГО, ПУГАЧЕВСКОГО И ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАПАДНО-ИРГИЗСКИЙ УЧАСТОК | СРТ 01647 НП | Департамент по недропользованию Приволжскому ФО | 25.08.2014 | 25.08.2014 |
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУХОВНИЦКИЙ, ИВАНТЕЕВСКИЙ, ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИРГИЗСКИЙ УЧАСТОК | СРТ 01564 НП | Департамент по недропользованию Приволжскому ФО | 24.07.2015 | 24.07.2015 |
Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН, ИВЕРСКИЙ УЧАСТОК | СРТ 01759 НЭ | Департамент по недропользованию Приволжскому ФО | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ УЧАСТОК | СРТ 01758 НЭ | Департамент по недропользованию Приволжскому ФО | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЫСОГОРСКИЙ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОНЫ, НЕВЕЖКИНСКИЙ УЧАСТОК | СРТ 01764 НР | Департамент по недропользованию Приволжскому ФО | 26.01.2016 | 26.01.2016 |
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН, ХВОРОСТЯНСКИЙ УЧАСТОК | СМР 01998 НР | Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО |
15.01.2016 | 15.01.2016 |
Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН, ХВОРОСТЯНСКИЙ УЧАСТОК | СМР 01998 НР | Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО | 15.01.2016 | 15.01.2016 |
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЫСОГОРСКИЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ И САРАТОВСКИЙ РАЙОНЫ, МЕДВЕДИЦКИЙ УЧАСТОК | СРТ 01773 НР | Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО | 17.08.2016 | 17.08.2016 |
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН, БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ | СРТ 01774 НП | Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО | 23.08.2016 | 23.08.2016 |
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН, ИВЕРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ | СРТ 01775 НП | Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО | 23.08.2016 | 23.08.2016 |
Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЗЕНЧУКСКИЙ И ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОНЫ, ЗАПОРОЖСКИЙ УЧАСТОК | СМР 02159 НР | Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО | 01.11.2016 | 01.11.2016 |
Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЗЕНЧУКСКИЙ И ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОНЫ, ЗАПОРОЖСКИЙ УЧАСТОК | СМР 02159 НР | Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО | 01.11.2016 | 01.11.2016 |
egrulinfo.com
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 5 546 656 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 543 721 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 2 935 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (5 506 623) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 466 788) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (218 626) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (274 418) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (60 078) |
прочие платежи | 4129 | (1 486 713) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 40 033 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 5 020 186 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 424 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 5 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 5 019 757 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (4 646 621) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (4 646 621) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 373 565 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 657 376 | получение кредитов и займов | 4311 | 657 376 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (1 358 707) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 358 707) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -701 331 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -287 733 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 57 906 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 6 160 590 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 160 241 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 349 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (5 264 202) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 132 064) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (176 279) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (222 237) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (1 733 622) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 896 388 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 5 678 284 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 100 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 5 678 184 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (6 000 068) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (510) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (5 999 558) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -321 784 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 695 207 | получение кредитов и займов | 4311 | 695 207 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (1 059 147) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 059 147) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -363 940 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 210 664 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 7 078 728 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 860 288 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 206 157 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 974 140 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (6 827 226) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (490 843) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (108 360) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (66 391) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (57 007) |
прочие платежи | 4129 | (4 968 065) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 251 502 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 2 500 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 2 500 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (2 500) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (2 500) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (155 599) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (155 599) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -155 599 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 95 903 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 9 815 |
e-ecolog.ru
Компания ФЛ ООО "ЮКОЛА-НЕФТЬ" - "САРАТОВСКИЙ" является дочерней по отношению к ООО "ЮКОЛА-НЕФТЬ".
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД):Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях Предоставление услуг по добыче нефти и газа
ОКВЭД 2017:Добыча полезных ископаемых Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
Регистрация компании: Организация ФЛ ООО "ЮКОЛА-НЕФТЬ" - "САРАТОВСКИЙ" зарегистрирована 18 сентября 2002 года. Регистратор – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Центральному административному округу г. Москвы.Организационно-правовая форма:Представительства и филиалы
Классификация по ОКОГУ:Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
Вид собственности:Собственность иностранных юридических лиц
ОГРН: 1027709008722 ИНН: 7709385280 КПП: 770901001 ОКПО: 96962407 ОКАТО: 63401000000
Отзывы:Отзывов на данную компанию не найдено.
Адрес: 410015, г. САРАТОВ, ул. ФАБРИЧНАЯ, д. 1, 7 этаж, комн. 4Телефон: (8452) 96-30-01 Факс: — E-mail: [email protected] Веб-сайт: —
![]() | ФЛ ООО "ЮКОЛА-НЕФТЬ" - "САРАТОВСКИЙ", краткая справкаКомпания зарегистрирована 18 сентября 2002 года (Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Центральному административному округу г. Москвы). Полное название: "ЮКОЛА-НЕФТЬ" - "САРАТОВСКИЙ", ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРН: 1027709008722, ИНН: 7709385280. Регион: Саратовская область, г. Саратов. Организация ФЛ ООО "ЮКОЛА-НЕФТЬ" - "САРАТОВСКИЙ" расположена по адресу: 410015, г. САРАТОВ, ул. ФАБРИЧНАЯ, д. 1, 7 этаж, комн. 4. Основной вид деятельности: "Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях / Предоставление услуг по добыче нефти и газа". Если вы считаете, что информация о компании, размещенная на этой странице устарела, неверна или каким-то образом ущемляет ваши права — сообщите нам об этом по адресу [email protected] — и мы примем необходимые меры. |
querycom.ru
№п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
Наименование юридического лица | ||
1 | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮКОЛА-НЕФТЬ" |
2 | Краткое наименование | ООО "ЮКОЛА-НЕФТЬ" |
Место нахождения юридического лица | ||
3 | Субъект Российской Федерации | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ |
4 | Город (волость и т.п.) | СУРГУТ ГОРОД |
5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8602270633 |
6 | Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр | 10.09.2016 |
7 | Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным | Нет |
8 | Категория субъекта малого или среднего предпринимательства | Микропредприятие |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | ||
Сведения об основном виде деятельности | ||
9 | Код и наименование вида деятельности | 46.73.4 - Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
10 | Код и наименование вида деятельности | 46.71 - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
11 | Код и наименование вида деятельности | 46.73.6 - Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
12 | Код и наименование вида деятельности | 46.13.2 - Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
13 | Код и наименование вида деятельности | 45.31 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
14 | Код и наименование вида деятельности | 46.73 - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
15 | Код и наименование вида деятельности | 46.74.1 - Торговля оптовая скобяными изделиями |
e-ecolog.ru
Виды деятельности (по кодам ОКВЭД):Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях Предоставление услуг по добыче нефти и газа
Отрасль (по коду ОКОНХ):Организации, осуществляющие эксплуатационное бурение
ОКВЭД 2017:Добыча полезных ископаемых Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
Регистрация компании: Фирма ООО "ЮКОЛА-НЕФТЬ" зарегистрирована 18 сентября 2002 года. Регистратор – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Центральному административному округу г. Москвы.Организационно-правовая форма:Общества с ограниченной ответственностью
Классификация по ОКОГУ:Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
Вид собственности:Совместная частная и иностранная собственность
ОГРН: 1027709008722 ИНН: 7709385280 КПП: 770901001 ОКПО: 59108916 ОКАТО: 63401000000
Отзывы:Отзывов на данную компанию не найдено.
Адрес: 121087, г. МОСКВА, пр. БАГРАТИОНОВСКИЙ, д. 7, корп. 1, к. 68Телефон: (495) 755-82-72 Факс: (495) 755-82-73 E-mail: — Веб-сайт: —
![]() | «ЮКОЛА-НЕФТЬ», ООО, краткая справкаКомпания зарегистрирована 18 сентября 2002 года (Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Центральному административному округу г. Москвы). Полное название: "ЮКОЛА-НЕФТЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ОГРН: 1027709008722, ИНН: 7709385280. Регион: Москва. Фирма ООО "ЮКОЛА-НЕФТЬ" расположена по адресу: 121087, г. МОСКВА, пр. БАГРАТИОНОВСКИЙ, д. 7, корп. 1, к. 68. Основной вид деятельности: "Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях / Предоставление услуг по добыче нефти и газа". Отрасль: "Организации, осуществляющие эксплуатационное бурение". Если вы считаете, что информация о компании, размещенная на этой странице устарела, неверна или каким-то образом ущемляет ваши права — сообщите нам об этом по адресу [email protected] — и мы примем необходимые меры. |
querycom.ru